Catalog
Products
Triangle & Choker Slings
Triangle Choker Sling
Fitted with a forged triangle ring on one end, this sling cinches securely around irregular or bundled loads for choker hitch lifts.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 1
| Width | Stock No. | Vertical | Choker | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 2" | TC-1-62 | 2400 | 1920 | 4800 |
| 2" | TC-1-92 | 3200 | 2560 | 6400 |
| 2" | TC-2-62 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 2" | TC-2-92 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 3" | TC-1-63 | 3600 | 2880 | 7200 |
| 3" | TC-1-93 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 3" | TC-2-63 | 6660 | 5328 | 13320 |
| 3" | TC-2-93 | 8880 | 7104 | 17760 |
| 4" | TC-1-64 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 4" | TC-1-94 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 4" | TC-2-64 | 8640 | 6912 | 17280 |
| 4" | TC-2-94 | 11520 | 9216 | 23040 |
| 5" | TC-1-65 | 6000 | 4800 | 12000 |
| 5" | TC-1-95 | 8000 | 6400 | 16000 |
| 5" | TC-2-65 | 10500 | 8400 | 21000 |
| 5" | TC-2-95 | 14000 | 11200 | 28000 |
Triangle × Triangle Sling
Forged triangle fittings at both ends connect easily to hooks or shackles for straight vertical or basket-style lifts.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 2
| Width | Stock No. | Vertical | Choker* | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 6" | TT-1-66 | 7200 | 5760 | 14400 |
| 6" | TT-1-96 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 6" | TT-2-66 | 12240 | 9792 | 24480 |
| 6" | TT-2-96 | 16320 | 13056 | 32640 |
| 8" | TT-1-98 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 8" | TT-2-98 | 20480 | 16384 | 40960 |
| 10" | TT-1-910 | 16000 | 12800 | 32000 |
| 10" | TT-2-910 | 24000 | 19200 | 48000 |
| 12" | TT-1-912 | 19200 | 15360 | 38400 |
| 12" | TT-2-912 | 26880 | 21504 | 53760 |
Eye & Eye Slings
Eye & Eye Flat Sling
Flat eyes at both ends lay smoothly against hooks or shackles, suited for vertical, basket, and choker hitches alike.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 3
| Width | Stock No. | Vertical | Choker | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 1" | EE-1-61 | 1200 | 960 | 2400 |
| 1" | EE-1-91 | 1600 | 1280 | 3200 |
| 1" | EE-2-61 | 2400 | 1920 | 4800 |
| 1" | EE-2-91 | 3200 | 2560 | 6400 |
| 1" | EE-3-61 | 3600 | 2880 | 7200 |
| 1" | EE-3-91 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 1" | EE-4-61 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 1" | EE-4-91 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 2" | EE-1-62 | 2400 | 1920 | 4800 |
| 2" | EE-1-92 | 3200 | 2560 | 6400 |
| 2" | EE-2-62 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 2" | EE-2-92 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 2" | EE-3-62 | 6660 | 5328 | 13320 |
| 2" | EE-3-92 | 8880 | 7104 | 17760 |
| 2" | EE-4-62 | 8880 | 7104 | 17760 |
| 2" | EE-4-92 | 11840 | 9472 | 23680 |
| 3" | EE-1-63 | 3600 | 2880 | 7200 |
| 3" | EE-1-93 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 3" | EE-2-63 | 6660 | 5328 | 13320 |
| 3" | EE-2-93 | 8880 | 7104 | 17760 |
| 3" | EE-3-63 | 9990 | 7992 | 19980 |
| 3" | EE-3-93 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 3" | EE-4-63 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 3" | EE-4-93 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 4" | EE-1-64 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 4" | EE-1-94 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 4" | EE-2-64 | 8640 | 6912 | 17280 |
| 4" | EE-2-94 | 11520 | 9216 | 23040 |
| 4" | EE-3-64 | 12960 | 10368 | 25920 |
| 4" | EE-3-94 | 17280 | 13824 | 34560 |
| 4" | EE-4-64 | 17280 | 13824 | 34560 |
| 4" | EE-4-94 | 23040 | 18432 | 46080 |
Eye & Eye Twist Sling
Eyes are twisted 90 degrees relative to the body, letting the eye sit flat against a hook regardless of orientation.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 4
| Width | Stock No. | Vertical | Choker | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 5" | EE-1-65 | 6000 | 4800 | 12000 |
| 5" | EE-1-95 | 8000 | 6400 | 16000 |
| 5" | EE-2-65 | 10500 | 8400 | 21000 |
| 5" | EE-2-95 | 14000 | 11200 | 28000 |
| 5" | EE-3-65 | 15750 | 12600 | 31500 |
| 5" | EE-3-95 | 21000 | 16800 | 42000 |
| 5" | EE-4-65 | 21000 | 16800 | 42000 |
| 5" | EE-4-95 | 28000 | 22400 | 56000 |
| 6" | EE-1-66 | 7200 | 5760 | 14400 |
| 6" | EE-1-96 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 6" | EE-2-66 | 12240 | 9792 | 24480 |
| 6" | EE-2-96 | 16320 | 13056 | 32640 |
| 6" | EE-3-66 | 18360 | 14688 | 36720 |
| 6" | EE-3-96 | 24480 | 19584 | 48960 |
| 6" | EE-4-66 | 24480 | 19584 | 48960 |
| 6" | EE-4-96 | 32640 | 26112 | 65280 |
| 8" | EE-1-98 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 8" | EE-2-98 | 20480 | 16384 | 40960 |
| 8" | EE-3-98 | 30720 | 24576 | 61440 |
| 8" | EE-4-98 | 40960 | 32768 | 81920 |
| 10" | EE-1-910 | 16000 | 12800 | 32000 |
| 10" | EE-2-910 | 24000 | 19200 | 48000 |
| 10" | EE-3-910 | 36000 | 28800 | 72000 |
| 10" | EE-4-910 | 48000 | 38400 | 96000 |
| 12" | EE-1-912 | 19200 | 15360 | 38400 |
| 12" | EE-2-912 | 26880 | 21504 | 53760 |
| 12" | EE-3-912 | 40320 | 32256 | 80640 |
| 12" | EE-4-912 | 53760 | 43008 | 107520 |
Reversed Eye Sling
Eyes are folded to the reverse side of the webbing, protecting the stitching from wear in choker configurations.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 6 & TYPE 7
| Width | Stock No. | Vertical | Choker | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 2" | RE-1-62 | 2400 | 1920 | 4800 |
| 2" | RE-1-92 | 3200 | 2560 | 6400 |
| 2" | RE-2-62 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 2" | RE-2-92 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 4" | RE-1-64 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 4" | RE-1-94 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 4" | RE-2-64 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 4" | RE-2-94 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 4" | RE-3-64 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 4" | RE-3-94 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 4" | RE-4-64 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 4" | RE-4-94 | 23680 | 18944 | 47360 |
| 6" | RE-1-66 | 7200 | 5760 | 14400 |
| 6" | RE-1-96 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 6" | RE-2-66 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 6" | RE-2-96 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 6" | RE-3-66 | 19980 | 15984 | 39960 |
| 6" | RE-3-96 | 26640 | 21312 | 53280 |
| 6" | RE-4-66 | 26640 | 21312 | 53280 |
| 6" | RE-4-96 | 35520 | 28416 | 71040 |
Flat Eye Sling
A clean, reliable eye-to-eye connection built for straightforward vertical or basket hitch lifts.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 6 & TYPE 7
| Width | Stock No. | Vertical | Choker | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 2" | RE-1-62 | 2400 | 1920 | 4800 |
| 2" | RE-1-92 | 3200 | 2560 | 6400 |
| 2" | RE-2-62 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 2" | RE-2-92 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 4" | RE-1-64 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 4" | RE-1-94 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 4" | RE-2-64 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 4" | RE-2-94 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 4" | RE-3-64 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 4" | RE-3-94 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 4" | RE-4-64 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 4" | RE-4-94 | 23680 | 18944 | 47360 |
| 6" | RE-1-66 | 7200 | 5760 | 14400 |
| 6" | RE-1-96 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 6" | RE-2-66 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 6" | RE-2-96 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 6" | RE-3-66 | 19980 | 15984 | 39960 |
| 6" | RE-3-96 | 26640 | 21312 | 53280 |
| 6" | RE-4-66 | 26640 | 21312 | 53280 |
| 6" | RE-4-96 | 35520 | 28416 | 71040 |
Endless Slings
Endless Sling
A continuous loop with no eyes or seams, giving flexibility for basket, choker, or vertical hitches. The bearing surface can be rotated to spread wear evenly.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 5
| Width | Stock No. | Vertical | Choker | Vertical Basket |
|---|---|---|---|---|
| 1" | EN-1-61 | 2400 | 1920 | 4800 |
| 1" | EN-1-91 | 3200 | 2560 | 6400 |
| 1" | EN-2-61 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 1" | EN-2-91 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 1" | EN-3-61 | 7200 | 5760 | 14400 |
| 1" | EN-3-91 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 1" | EN-4-61 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 1" | EN-4-91 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 2" | EN-1-62 | 4800 | 3840 | 9600 |
| 2" | EN-1-92 | 6400 | 5120 | 12800 |
| 2" | EN-2-62 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 2" | EN-2-92 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 2" | EN-3-62 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 2" | EN-3-92 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 2" | EN-4-62 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 2" | EN-4-92 | 23680 | 18944 | 47360 |
| 3" | EN-1-63 | 7200 | 5760 | 14400 |
| 3" | EN-1-93 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 3" | EN-2-63 | 13320 | 10656 | 26640 |
| 3" | EN-2-93 | 17760 | 14208 | 35520 |
| 3" | EN-3-63 | 19980 | 15984 | 39960 |
| 3" | EN-3-93 | 26640 | 21312 | 53280 |
| 3" | EN-4-63 | 26640 | 21312 | 53280 |
| 3" | EN-4-93 | 35520 | 28416 | 71040 |
| 4" | EN-1-64 | 9600 | 7680 | 19200 |
| 4" | EN-1-94 | 12800 | 10240 | 25600 |
| 4" | EN-2-64 | 17280 | 13824 | 34560 |
| 4" | EN-2-94 | 23040 | 18432 | 46080 |
| 4" | EN-3-64 | 25920 | 20736 | 51840 |
| 4" | EN-3-94 | 34560 | 27648 | 69120 |
| 4" | EN-4-64 | 34560 | 27648 | 69120 |
| 4" | EN-4-94 | 46080 | 36864 | 92160 |
| 5" | EN-1-65 | 12000 | 9600 | 24000 |
| 5" | EN-1-95 | 16000 | 12800 | 32000 |
| 5" | EN-2-65 | 21000 | 16800 | 42000 |
| 5" | EN-2-95 | 28000 | 22400 | 56000 |
| 5" | EN-3-65 | 31500 | 25200 | 63000 |
| 5" | EN-3-95 | 42000 | 33600 | 84000 |
| 5" | EN-4-65 | 42000 | 33600 | 84000 |
| 5" | EN-4-95 | 56000 | 44800 | 112000 |
| 6" | EN-1-66 | 14400 | 11520 | 28800 |
| 6" | EN-1-96 | 19200 | 15360 | 38400 |
| 6" | EN-2-66 | 24480 | 19584 | 48960 |
| 6" | EN-2-96 | 32640 | 26112 | 65280 |
| 6" | EN-3-66 | 36720 | 29376 | 73440 |
| 6" | EN-3-96 | 48960 | 39168 | 97920 |
| 6" | EN-4-66 | 48960 | 39168 | 97920 |
| 6" | EN-4-96 | 65280 | 52224 | 130560 |
| 8" | EN-1-98 | 25600 | 20480 | 51200 |
| 8" | EN-2-98 | 40960 | 32768 | 81920 |
| 8" | EN-3-98 | 61440 | 49152 | 122880 |
| 8" | EN-4-98 | 81920 | 65536 | 163840 |
| 10" | EN-1-910 | 32000 | 25600 | 64000 |
| 10" | EN-2-910 | 48000 | 38400 | 96000 |
| 10" | EN-3-910 | 72000 | 57600 | 144000 |
| 10" | EN-4-910 | 96000 | 76800 | 192000 |
| 12" | EN-1-912 | 38400 | 30720 | 76800 |
| 12" | EN-2-912 | 53760 | 43008 | 107520 |
| 12" | EN-3-912 | 80640 | 64512 | 161280 |
| 12" | EN-4-912 | 107520 | 86016 | 215040 |
Basket Slings
Wide Body Basket Sling
A broader bearing surface improves load stability and surface contact in basket hitch configurations.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 8
| Width | Stock No. | Vertical Basket | 3 Ft. Base | Adder Per Foot |
|---|---|---|---|---|
| 6" | WB-1-66 | 14400 | 31.69 | 4.90 |
| 6" | WB-1-96 | 19200 | 38.67 | 6.82 |
| 6" | WB-2-66 | 26640 | 58.77 | 8.98 |
| 6" | WB-2-96 | 35520 | 69.32 | 12.05 |
| 8" | WB-1-68 | 19200 | 38.97 | 6.26 |
| 8" | WB-1-98 | 25600 | 47.72 | 8.37 |
| 8" | WB-2-68 | 34560 | 70.66 | 11.71 |
| 8" | WB-2-98 | 46080 | 83.06 | 15.13 |
| 10" | WB-1-610 | 24000 | 65.12 | 10.39 |
| 10" | WB-1-910 | 32000 | 77.68 | 11.83 |
| 10" | WB-2-610 | 42000 | 112.09 | 19.98 |
| 10" | WB-2-910 | 56000 | 133.58 | 22.16 |
| 12" | WB-1-612 | 28800 | 70.82 | 11.65 |
| 12" | WB-1-912 | 38400 | 84.84 | 14.23 |
| 12" | WB-2-612 | 48960 | 132.69 | 21.88 |
| 12" | WB-2-912 | 65280 | 157.34 | 25.82 |
| 16" | WB-1-916 | 51200 | 118.33 | 19.53 |
| 16" | WB-2-916 | 81920 | 239.76 | 37.49 |
| 20" | WB-1-920 | 64000 | 126.98 | 24.95 |
| 20" | WB-2-920 | 96000 | 257.66 | 47.91 |
| 24" | WB-1-924 | 76800 | 135.62 | 30.23 |
| 24" | WB-2-924 | 107520 | 275.56 | 58.67 |
Load Balancer Basket Sling
Built for basket hitch use, this sling helps distribute weight evenly across uneven or asymmetrical loads to help maintain a level lift.
Specifications
Width: 1" – 12"+
Length: 3' – 20'+
TYPE 9
| Width | Stock No. | Vertical Basket |
|---|---|---|
| 6" | LB-1-66 | 3000 |
| 6" | LB-1-96 | 6000 |
| 8" | LB-1-68 | 3000 |
| 8" | LB-1-98 | 6000 |
| 10" | LB-1-610 | 3000 |
| 10" | LB-1-910 | 6000 |
| 12" | LB-1-612 | 3000 |
| 12" | LB-1-912 | 6000 |
| 16" | LB-1-616 | 5000 |
| 16" | LB-1-916 | 10000 |
| 20" | LB-1-620 | 5000 |
| 20" | LB-1-920 | 10000 |
| 24" | LB-1-624 | 5000 |
| 24" | LB-1-924 | 10000 |
Hardware & Fittings
90° Snaphook
Snaphook
Sling Hook
Technical Sling Hook
Wire Hook
S-Hook
Flat Hook 1"
Flat Hook 2"
Carabiner
Master Link
Tail Chain
Triangle Fitting
Ratchet
Ratchet 1"
Ratchet 2" Flathook
Ratchet 2" Wirehook
Ratchet 4" Flathook
Winch Strap 4" Flathook
Cam Buckle
Cam Buckle 2"
Axle Strap
Water Can Strap
Whip Check 2”
Whip Check 2"
Don't see what you need?
We build custom slings to your exact specs.